Attraversamenti Pedonali
Mostrati 811-823 di 823 risultati. Pagina 28 di 28.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Tipologia | Dissuasori | Sottoservizi | Pavimentazione | Lunghezza | Larghezza | Dislivello | Spazio Manovra | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Assenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394421,59 | 4990818,92 | 249,83 | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Presenza di dissuasori | Presenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394436,58 | 4990812,20 | 249,70 | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Assenza di dissuasori | Presenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394412,92 | 4990823,68 | 249,72 | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Assenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394501,92 | 4990937,88 | 249,74 | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Presenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394487,23 | 4990944,92 | 249,86 | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Assenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394477,74 | 4990949,09 | 249,73 | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Assenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394632,97 | 4991213,57 | 248,93 | |
| | Attraversamento Corso Castelfidardo | Corso Castelfidardo | A norma | Assenza di dissuasori | Presenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394642,17 | 4991208,60 | 248,77 | |
| | Attraversamento Corso Inghilterra | Corso Inghilterra | A norma | Assenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Presenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394812,57 | 4991596,54 | 247,13 | |
| | Attraversamento Via Francesco Morosini | Via Francesco Morosini | A norma | Presenza di dissuasori | Presenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394690,24 | 4991101,00 | 247,06 | |
| | Attraversamento Via Francesco Morosini | Via Francesco Morosini | A norma | Presenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394749,91 | 4991215,89 | 246,63 | |
| | Attraversamento Piazza Statuto | Piazza Statuto | A norma | Assenza di dissuasori | Assenza di sottoservizi | Assenza di pavimentazione LOGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395267,09 | 4992268,02 | 246,96 | |
| | asset_via-avigliana | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394706,89 | 4991677,74 | 248,08 | |
Mostrati 811-823 di 823 risultati. Pagina 28 di 28.
740741742747748749757758760771772792823
740741742747748749757758760771772792823