Numeri Civici
Mostrati 1441-1450 di 1450 risultati. Pagina 49 di 49.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 63 a | Leggibile | 394325,54 | 4991837,31 | 253,81 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | | Numero non leggibile | 394566,07 | 4990984,47 | 251,05 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 134 | Leggibile | 394295,49 | 4990462,73 | 251,22 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 22 | Leggibile | 394568,33 | 4991157,12 | 251,86 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 73 A | Leggibile | 394239,07 | 4991882,36 | 254,60 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 21 | Leggibile | 394617,80 | 4991084,20 | 250,90 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | | Numero non leggibile | 395274,76 | 4992070,43 | 248,52 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 48 | Civico con condomini interni | 394094,60 | 4991464,17 | 255,33 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 3 | Leggibile | 394472,62 | 4991469,57 | 251,46 | |
| | Numero Civico -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | 63 B | Leggibile | 394317,53 | 4991841,48 | 253,81 | |
Mostrati 1441-1450 di 1450 risultati. Pagina 49 di 49.
82598410761126113511801209122313871429
82598410761126113511801209122313871429