Passi Carrai
Mostrati 31-60 di 516 risultati. Pagina 2 di 18.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Autorizzazione | Accessibilità | Numero | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,73 | 394887,92 | 4991823,79 | 249,76 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,27 | 394542,72 | 4992003,64 | 252,49 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 4,79 | 394454,29 | 4992050,77 | 252,62 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,04 | 394270,44 | 4992131,78 | 254,16 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 4,95 | 394406,58 | 4992061,05 | 254,13 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,95 | 394494,38 | 4992015,33 | 252,93 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,33 | 394828,04 | 4991841,59 | 250,35 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,63 | 394558,19 | 4991982,01 | 252,47 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 2,00 | 395739,56 | 4993026,50 | 234,94 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 3,43 | 395948,36 | 4992907,93 | 232,98 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 3,02 | 395806,52 | 4992992,89 | 233,64 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 3,28 | 395758,22 | 4993017,30 | 234,03 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 2,72 | 395829,17 | 4992981,58 | 234,16 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 2,67 | 395949,25 | 4992907,48 | 232,97 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 3,47 | 395941,07 | 4992911,62 | 233,01 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 2,48 | 395744,70 | 4993010,46 | 234,63 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 4,56 | 395818,94 | 4992986,55 | 234,31 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 3,25 | 395877,75 | 4992943,53 | 234,49 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 3,70 | 395757,20 | 4993017,76 | 234,03 | |
| | Passo carrabile Via Sassari | Via Sassari | Presente | A norma | | 2,54 | 395849,34 | 4992971,28 | 234,28 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,39 | 394836,77 | 4992237,34 | 251,90 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 3,63 | 394668,60 | 4991870,78 | 251,87 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,17 | 394816,44 | 4992198,19 | 251,64 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,23 | 394741,87 | 4992054,96 | 251,81 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,62 | 394761,84 | 4992050,19 | 251,72 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | 26/3/2007 | 4,09 | 394707,37 | 4991945,27 | 251,71 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,41 | 394702,79 | 4991936,36 | 251,71 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,46 | 394756,11 | 4992082,36 | 251,66 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,39 | 394603,44 | 4991788,65 | 251,76 | |
| | Passo carrabile Via Principi d'Acaja | Via Principi d'Acaja | Presente | A norma | | 2,86 | 394615,68 | 4991808,74 | 251,85 | |
Mostrati 31-60 di 516 risultati. Pagina 2 di 18.
430442447450457466473512658385145266318333369379482489507223752111113120132138141172
430442447450457466473512658385145266318333369379482489507223752111113120132138141172