Passi Carrai
Mostrati 61-90 di 516 risultati. Pagina 3 di 18.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Autorizzazione | Accessibilità | Numero | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 5,96 | 394264,05 | 4992135,40 | 254,39 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | 4785/3/1996 | 2,73 | 394265,44 | 4992022,04 | 253,95 | |
| | Passo carrabile Corso Peschiera | Corso Peschiera | Presente | A norma | | 5,03 | 394265,85 | 4990658,95 | 251,95 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | 202/3/1993 | 2,37 | 394266,31 | 4992007,79 | 254,32 | |
| | Passo carrabile -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | Presente | A norma | | 4,27 | 394266,39 | 4991075,35 | 251,62 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | 205/3/1993 | 2,58 | 394269,73 | 4992019,52 | 254,30 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,04 | 394270,44 | 4992131,78 | 254,16 | |
| | Passo carrabile Via Pinasca | Via Pinasca | Presente | A norma | | 2,64 | 394278,92 | 4992064,42 | 254,12 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | 5060/3/1996 | 2,65 | 394280,55 | 4992014,07 | 253,78 | |
| | Passo carrabile -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | Presente | A norma | | 2,63 | 394283,99 | 4990440,54 | 250,73 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | | 2,68 | 394284,31 | 4992012,46 | 253,93 | |
| | Passo carrabile Via Pinasca | Via Pinasca | Presente | A norma | | 2,83 | 394286,80 | 4992073,88 | 254,43 | |
| | Passo carrabile Via Goffredo Casalis | Via Goffredo Casalis | Presente | A norma | | 2,76 | 394288,94 | 4991917,16 | 253,95 | |
| | Passo carrabile Via Pinasca | Via Pinasca | Presente | A norma | | 2,28 | 394289,24 | 4992072,98 | 254,16 | |
| | Passo carrabile Via Paolo Borsellino | Via Paolo Borsellino | Presente | A norma | | 3,95 | 394289,30 | 4991142,12 | 252,08 | |
| | Passo carrabile Via Goffredo Casalis | Via Goffredo Casalis | Presente | A norma | | 2,84 | 394293,20 | 4991951,92 | 253,48 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | | 2,66 | 394293,95 | 4991993,19 | 253,45 | |
| | Passo carrabile Via Pinasca | Via Pinasca | Presente | A norma | | 2,66 | 394295,73 | 4992055,73 | 254,27 | |
| | Passo carrabile Via Goffredo Casalis | Via Goffredo Casalis | Presente | A norma | | 2,60 | 394296,73 | 4991932,12 | 253,65 | |
| | Passo carrabile Via Pinasca | Via Pinasca | Presente | A norma | | 2,66 | 394298,77 | 4992054,16 | 253,97 | |
| | Passo carrabile -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | Presente | A norma | | 3,11 | 394299,73 | 4990469,83 | 250,53 | |
| | Passo carrabile Via Goffredo Casalis | Via Goffredo Casalis | Presente | A norma | | 2,48 | 394300,21 | 4991965,29 | 253,51 | |
| | Passo carrabile Via Pinasca | Via Pinasca | Presente | A norma | | 2,41 | 394301,82 | 4992066,41 | 253,96 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | | 2,67 | 394301,83 | 4992003,20 | 253,76 | |
| | Passo carrabile Corso Peschiera | Corso Peschiera | Presente | A norma | | 10,36 | 394302,88 | 4990694,47 | 251,60 | |
| | Passo carrabile Via Goffredo Casalis | Via Goffredo Casalis | Presente | A norma | | 2,54 | 394302,93 | 4991943,89 | 253,71 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | | 2,47 | 394305,08 | 4992001,28 | 254,34 | |
| | Passo carrabile Via Pinasca | Via Pinasca | Presente | A norma | | 2,63 | 394305,99 | 4992064,28 | 253,81 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,54 | 394306,23 | 4992113,13 | 254,03 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,87 | 394308,54 | 4992112,02 | 253,94 | |
Mostrati 61-90 di 516 risultati. Pagina 3 di 18.
1191772611254264503131366353200193918420519442220822574159101347178673591778868
1191772611254264503131366353200193918420519442220822574159101347178673591778868