Passi Carrai
Mostrati 121-150 di 516 risultati. Pagina 5 di 18.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Autorizzazione | Accessibilità | Numero | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,68 | 394846,46 | 4991845,34 | 250,12 | |
| | Passo carrabile Corso Inghilterra | Corso Inghilterra | Presente | A norma | | 2,64 | 394956,23 | 4991925,20 | 250,14 | |
| | Passo carrabile Via Claudio Beaumont | Via Claudio Beaumont | Presente | A norma | | 3,97 | 394759,85 | 4991779,22 | 250,14 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 2,53 | 394926,98 | 4991977,61 | 250,16 | |
| | Passo carrabile Via Giovanni Somis | Via Giovanni Somis | Presente | A norma | | 2,63 | 395042,68 | 4992163,81 | 250,16 | |
| | Passo carrabile Corso Inghilterra | Corso Inghilterra | Presente | A norma | | 0,00 | 395057,19 | 4992119,42 | 250,16 | |
| | Passo carrabile Via Amedeo Castellamonte | Via Amedeo Castellamonte | Presente | A norma | | 2,82 | 395097,48 | 4992237,29 | 250,19 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 2,71 | 394904,41 | 4991960,38 | 250,20 | |
| | Passo carrabile Corso Inghilterra | Corso Inghilterra | Presente | A norma | | 2,56 | 394971,53 | 4991954,38 | 250,21 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | | 3,36 | 394699,05 | 4991801,74 | 250,25 | |
| | Passo carrabile Via Claudio Beaumont | Via Claudio Beaumont | Presente | A norma | | 2,56 | 394862,69 | 4992003,16 | 250,26 | |
| | Passo carrabile Via Giovanni Somis | Via Giovanni Somis | Presente | A norma | | 2,37 | 394888,95 | 4992258,13 | 250,28 | |
| | Passo carrabile Corso Francia | Corso Francia | Presente | A norma | | 2,63 | 395020,54 | 4992331,52 | 250,29 | |
| | Passo carrabile Via Avigliana | Via Avigliana | Presente | A norma | | 2,88 | 394788,92 | 4991749,05 | 250,29 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 2,67 | 394965,17 | 4992051,10 | 250,32 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 2,53 | 395005,95 | 4992155,55 | 250,34 | |
| | Passo carrabile Corso Inghilterra | Corso Inghilterra | Presente | A norma | | 3,54 | 395127,91 | 4992255,71 | 250,34 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 2,58 | 394911,72 | 4991948,44 | 250,35 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,33 | 394828,04 | 4991841,59 | 250,35 | |
| | Passo carrabile Via Claudio Beaumont | Via Claudio Beaumont | Presente | A norma | | 2,61 | 394831,87 | 4991943,78 | 250,35 | |
| | Passo carrabile -Strada senza nome- | -Strada senza nome- | Presente | A norma | | 2,74 | 394617,49 | 4991083,60 | 250,36 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,47 | 394821,53 | 4991858,46 | 250,36 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 2,56 | 394999,58 | 4992117,11 | 250,37 | |
| | Passo carrabile Via Duchessa Jolanda | Via Duchessa Jolanda | Presente | A norma | | 2,88 | 394910,01 | 4991917,87 | 250,38 | |
| | Passo carrabile Via Claudio Beaumont | Via Claudio Beaumont | Presente | A norma | | 2,91 | 394780,49 | 4991818,98 | 250,39 | |
| | Passo carrabile Via Claudio Beaumont | Via Claudio Beaumont | Presente | A norma | | 2,83 | 394815,59 | 4991886,80 | 250,39 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 3,00 | 394921,03 | 4991992,08 | 250,41 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,35 | 394784,23 | 4991877,89 | 250,43 | |
| | Passo carrabile Via Bernardino Drovetti | Via Bernardino Drovetti | Presente | A norma | | 2,57 | 395058,50 | 4992263,69 | 250,43 | |
| | Passo carrabile Via Claudio Beaumont | Via Claudio Beaumont | Presente | A norma | | 2,48 | 394874,19 | 4991999,39 | 250,44 | |
Mostrati 121-150 di 516 risultati. Pagina 5 di 18.
377877811012750036114947662805033024531445949837247312428621348048340439056376371307
377877811012750036114947662805033024531445949837247312428621348048340439056376371307