Passi Carrai
Mostrati 1-30 di 516 risultati. Pagina 1 di 18.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Autorizzazione | Accessibilità | Numero | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | Passo carrabile Via delle Alpi | Via delle Alpi | Presente | A norma | | 2,81 | 394769,28 | 4992224,19 | 252,52 | |
| | Passo carrabile Via delle Alpi | Via delle Alpi | Presente | A norma | | 2,67 | 394780,34 | 4992247,82 | 252,67 | |
| | Passo carrabile Via delle Alpi | Via delle Alpi | Presente | A norma | | 2,32 | 394768,34 | 4992247,74 | 252,15 | |
| | Passo carrabile Via Vittorio Ferrero | Via Vittorio Ferrero | Presente | A norma | | 6,24 | 394171,05 | 4991309,17 | 253,12 | |
| | Passo carrabile Via Vittorio Ferrero | Via Vittorio Ferrero | Presente | A norma | | 5,40 | 394174,13 | 4991289,17 | 253,38 | |
| | Passo carrabile Via Vincenzo Vela | Via Vincenzo Vela | Presente | A norma | | 2,25 | 394720,24 | 4991245,69 | 248,80 | |
| | Passo carrabile Via Vincenzo Vela | Via Vincenzo Vela | Presente | A norma | | 2,25 | 394741,29 | 4991234,33 | 248,90 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 5,96 | 394264,05 | 4992135,40 | 254,39 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,42 | 394464,80 | 4992044,26 | 252,53 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 57,04 | 394563,48 | 4991992,96 | 252,30 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 0,00 | 394696,33 | 4991910,25 | 252,34 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,87 | 394308,54 | 4992112,02 | 253,94 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,58 | 394507,19 | 4992008,68 | 253,20 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,54 | 394306,23 | 4992113,13 | 254,03 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,54 | 394541,10 | 4991990,96 | 252,56 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 5,76 | 394416,13 | 4992072,02 | 252,63 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 16,41 | 394742,42 | 4991885,71 | 250,80 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,77 | 394335,62 | 4992098,00 | 254,02 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,47 | 394342,24 | 4992094,42 | 253,94 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,47 | 394821,53 | 4991858,46 | 250,36 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,63 | 394434,60 | 4992045,43 | 253,41 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,01 | 394768,89 | 4991885,92 | 250,78 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,51 | 394742,09 | 4991899,86 | 251,28 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,94 | 394434,90 | 4992062,21 | 252,51 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,11 | 394702,22 | 4991907,17 | 251,82 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,46 | 394435,96 | 4992059,69 | 252,75 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,35 | 394784,23 | 4991877,89 | 250,43 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,68 | 394846,46 | 4991845,34 | 250,12 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 3,23 | 394513,63 | 4992005,27 | 252,63 | |
| | Passo carrabile Via Susa | Via Susa | Presente | A norma | | 2,69 | 394863,03 | 4991836,77 | 250,03 | |
Mostrati 1-30 di 516 risultati. Pagina 1 di 18.
13620230066196943111203044686988116137146164175213216262292297310341376377388418
13620230066196943111203044686988116137146164175213216262292297310341376377388418